26e déclics de Saint-Cyr
        Saint-Cyr-Sur-Mer
    
    
        Voici le classement des 26e Déclics de Saint-Cyr qui se sont déroulés du 17 au 19 septembre 2021.
| EQUIPE | COMPETITEUR | ACCOMPAGNATEUR | COMITE | NUMALEA | PALMARES DECLICS | Classement Coupe | PRIX | 
| Equipe01 | SACRISTE Emilie | CHANSIGAUD Jean Pierre | Nouvelle Aquitaine | 10 | 7 | 8 | image 5 : Prix Ville de Saint Cyr/Mer | 
| Equipe02 | LAMARE Véronique | FOURNIER Sylvain | SUD PACA | 5 | 5 | 5 | |
| Equipe03 | CAZAL Christine | Occitanie PM | 8 | 2 | 4 | ||
| Equipe04 | MONTURET Nathalie | SUD PACA | 3 | 8 | 2 | ||
| Equipe05 | FAVERDIN Didier | IDF | 6 | 11 | 12 | ||
| Equipe06 | TRETOUT Nathalie | AURA | 1 | 10 | 11 | ||
| Equipe07 | SUC Gilles | KAPFER Yves | Occitanie PM | 2 | 4 | 6 | image 1 : Prix de l'Institut Océanographique Paul Ricard | 
| Equipe08 | LECOMTE Philippe | PRADELLE Elsa | Sud PACA | 7 | 6 | 9 | |
| Equipe09 | AUSSEL Didier | Occitanie PM | 4 | 9 | 7 | ||
| Equipe10 | MOLIMARD Jean Marc | Occitanie PM | 9 | 12 | 10 | ||
| Equipe11 | AMEEUX Sébastien | FRAYSSE Delphine | SUD PACA | 12 | 1 | 1 | image 4 : Prix Sponsors | 
| Equipe12 | ROUX Florence | MONNERON Marc | SUD PACA | 11 | 3 | 3 | image 6 : Prix du thème | 
Les Individuelles
Les Séries