35è Challenge de Cassis
Cassis
Les résultats du 35 è Challenge de Cassis

| EQUIPE | COMPETITEUR | COMITE | PALMARES | PRIX |
| Equipe10 | Olivier MESSIN | SUD | 1 | Photo Macro : Coup de Coeur |
| Equipe13 | Christine CAZAL | OCCITANIE | 2 | Photo Macro : Prix Narval |
| Equipe07 | Florence ROUX | SUD | 3 | |
| Equipe09 | Philippe LECOMTE | SUD | 4 | Photo Libre : Prix du Jury |
| Equipe12 | Didier MARCELESI | SUD | 5 | |
| Equipe05 | Denis BARANGER | SUD | 6 | |
| Equipe11 | Christophe RELLIAUD | SUD | 7 | |
| Equipe08 | Armel VERDEGAY | SUD | 8 | |
| Equipe01 | Nathalie MONTURET | SUD | 9 | |
| Equipe06 | Martine MALEGUE | SUD | 10 | |
| Equipe04 | Frédéric BLANC | SUD | 11 | |
| Equipe03 | Catherine GRIMONPONT | Belgium | 12 | |
| Equipe02 | Jean-Luc DEPUTIER | SUD | 13 |
Les Images Individuelles
Les Planches