Coupe de France Animalière 2019
Classement général de la Coupe de France Animalière 2019

| Compétition | Thau | Arcachon | Argia | Gravière du Fort | Coupe du Var | Saint-Cyr | Eau Douce | Cassis | Trophée Emeraude | Général | ||||||||||
| Dates | 25-26 mai | 22 juin | 29 juin | 13-14 juillet | 31 août | 13-15 sept. | 21-22 sept. | 12-13 oct. | 20 oct. | |||||||||||
| Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | - | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | ||||||||||||
| Nb inscrits | 7 | 11 | 7 | 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||
| Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Pts | Cl. | |
| AMEEEUW Sébastien | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 68 | 1 | ||||
| PRIVE Patrice | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 49 | 2 | ||
| CAZAL Christine | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 40 | 3 | ||||||||
| SACRISTE Emilie | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 37 | 4 | ||||||||
| BOISSIER Fabrice | 1 | 14 | 2 | 10 | 24 | 5 | ||||||||||||||
| SUC Gilles | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 16 | 6 | ||||||||||||
| MONTURET Nathalie | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 15 | 7 | ||||||||||||
| MADELEINE Ludovic | 1 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| FERDINAND Robin | 2 | 14 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
| RAGOT Patrick | 2 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| GILBERT Loïc | 3 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| ROLLAND Thierry | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| BARANGER Denis | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| CORBRION Pierre | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| HERVE Catherine | 6 | 6 | 10 | 5 | 11 | 15 | ||||||||||||||
| TEFFAINE Jérôme | 5 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| PAPET Christian | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | 17 | ||||||||||||
| RAFFIN Benjamin | 3 | 10 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| MANSAIS Michel | 6 | 10 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| DROUAN Pascal | 3 | 9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| CAPEDEROU Didier | 3 | 9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| ROUX Florence | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 20 | ||||||||||||||
| MESSIN Olivier | 4 | 9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| LOUISET Mathias | 7 | 9 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| DELORME Philippe | 3 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| CHARLES Fabienne | 4 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| CARPELS Julien | 5 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| DIMEGLIO Tristan | 8 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| TRETOUT Nathalie | 5 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| BOURRIAU Gérard | 9 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| MUZYK Christophe | 6 | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| RENARD Dominique | 10 | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| DUCLOS Gilles | 3 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
| ROGER David | 8 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
| RUHLMANN Denise | 11 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
| AUGE Pascal | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| TOURNEBOULI Guillaume | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| BEAUREPERE Daniel | 10 | 2 | 13 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||||||
| VASSELIN Mathias | 11 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| RODRIGUES Antoni | 8 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| LECOMTE Philippe | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| MARTIN Anne | 12 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| COUTELOT Sébastien | 5 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| GONZALES Michel | 5 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| SAINT MARTIN Eric | 9 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| ACKER Guy | 12 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| LAMARE Véronique | 8 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| DESROCHES Gael | 9 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| BLANC Fred | 10 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| LE ROUZIC Bertrand | 13 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||||
| DERMIT Jean Francois | 6 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| QUILLASI Vincent | 9 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| FAVERDIN Didier | 10 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| LACROIX Bruno | 7 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| MARCELLESI Didier | 11 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| KERISIT François | 14 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| BOURCEAU Jack-Philippe | 11 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| FRESARD Aurélien | 7 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| FOURNIER Christophe | 14 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| DELORME Sylvie | 10 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| SOUDER Marc-Olivier | 11 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| DENONNET Jérémy | 8 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| BACOU Michel | 12 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| DORÉ Céline | 15 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||
| LE FAOU Richard | 16 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
Dernière MàJ : 20/10/2019