Clichés d'eau douce 2024
        Annecy
    
    
        Après 2 plongées sur un weekend chaleureux, les résultats des clichés sont là
Coupe ANIMALIERE
| Equipe | Animalier | Nom | 
| 3 | 140 | 1er Philippe VERNET | 
| 2 | 134 | 2ème Christine CAZAL | 
| 6 | 132 | 3ème Bertrand BOURBON | 
| 4 | 130 | 4ème Fabienne CHARLES | 
| 5 | 125 | 5ème Nathalie MONTURET | 
| 7 | 115 | 6ème Nathalie TRETOUT | 
| 9 | 114 | 7ème Laurence REMISE | 
| 11 | 109 | 8ème Didier FAVERDIN | 
| 10 | 104 | 9ème Gaël DESROCHES | 
| 1 | 87 | 10 ème Jacques CITERICI | 
| 8 | 48 | 11 ème Jean-Marc MOLIMARD | 
CLICHES D’EAU DOUCE
| Total | CED | Equipe | Nom | 
| 239 | 1 | 3 | Philippe VERNET | 
| 213 | 2 | 2 | Christine CAZAL | 
| 207 | 3 | 9 | Laurence REMISE | 
| 197 | 4 | 6 | Bertrand BOURBON | 
| 192 | 5 | 4 | Nathalie MONTURET | 
| 188 | 6 | 4 | Fabienne CHARLES | 
| 178 | 7 | 11 | Didier FAVERDIN | 
| 170 | 8 | 10 | Gaël DESROCHES | 
| 168 | 9 | 5 | Nathalie TRETOUT | 
| 141 | 10 | 1 | Jacques CITERICI | 
| 86 | 11 | 8 | Jean-Marc MOLIMARD | 
Et voici les images :
 
                                     
                                     
                                     
                                    