Coupe de France Animalière 2018
Coupe de France Animalière 2018

| Compétition | Thau | Cassis | Urpean / Argia | Gravière du Fort | Coupe du Var | Arcachon | Eau Douce | Saint-Cyr | Trophée Emeraude | Général | ||||||||||
| Dates | 26-27 mai | 2-3 juin | 9-10 juin | 7-8 juillet | 25 août | 1-2 sept. | 8-9 sept. | 15-16 sept. | 20 oct. | |||||||||||
| Resultats | Résultats | Annulé | Résultats | Résultats | Résultats | Résultats | Résultats | Résultats | ||||||||||||
| Nb inscrits | 16 | 13 | - | 4 | 14 | 11 | 10 | 11 | 18 | |||||||||||
| Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Cl. | Pts | Pts | Cl. | |
| AMEEUW Sébastien | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 71 | 1 | ||||||
| PRIVE Patrice | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 13 | 62 | 2 | ||||
| SACRISTE Emilie | 2 | 14 | 5 | 10 | 4 | 8 | 32 | 3 | ||||||||||||
| VASSELIN Mathias | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 28 | 4 | ||||||||||
| SUC Gilles | 5 | 11 | 2 | 10 | 21 | 5 | ||||||||||||||
| CAZAL Christine | 4 | 11 | 3 | 9 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| LECOMTE Philippe | 9 | 7 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | 7 | ||||||||||||
| PAPET Christian | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 | 8 | ||||||||||||||
| DELORME Philippe | 8 | 8 | 5 | 7 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| DI MEGLIO Tristan | 1 | 15 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| DUCLOS Gilles | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | 11 | ||||||||||||||
| JOACHIN Philippe | 1 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| ROUX Florence | 9 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 | ||||||||||||||
| GILBERT Loïc | 2 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| COUTELOT Sébastien | 3 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| LEROY Jean-Luc | 3 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| BARANGER Denis | 2 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| MONTURET Nathalie | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 12 | 17 | ||||||||||||
| MESSIN Olivier | 3 | 11 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| LE ROUZIC Bertrand | 5 | 11 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| CAPDEROU Didier | 1 | 10 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| POUBLAN Valérie | 6 | 10 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| COULANGES Charles | 6 | 9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| DOZIN Jacqueline | 5 | 9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| FLOIRAT Stéphanie | 3 | 9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| MANIER Daniel | 7 | 9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| LOUIS Dominique | 6 | 8 | 8 | 27 | ||||||||||||||||
| KERIZIT François | 8 | 8 | 8 | 27 | ||||||||||||||||
| HENRY Fabienne | 7 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| MUZYK Christophe | 4 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| ROGER David | 8 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| MADELEINE Ludovic | 9 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| HAUSWIRTH Robert | 8 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||||||||
| LAMARE Véronique | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 33 | ||||||||||||||
| SANDON Stéphane | 6 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||||||||
| RUHLMANN Denise | 10 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||||||||
| CHARLES Fabienne | 6 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||||
| DROUAN Pascal | 7 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||||
| MARTIN Geneviève | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 37 | ||||||||||||||
| TROGNON Elie | 11 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||||
| CHAUBARD Catherine | 11 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||||
| DESROCHES Gaël | 12 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| MARCELLESI Didier | 10 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| MILANO Guy | 11 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| ROLLAND Thierry | 1 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| ROUILLON Herve | 8 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| TRETOUT Nathalie | 7 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| RENARD Dominique | 12 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| AUSSEL Didier | 13 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| DELORME Sylvie | 9 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| GARCIA Lea | 9 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| JOUFFREY Stéphane | 8 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| LOUISET Mathias | 13 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| BEUDIN Patrick | 9 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| CETRE François | 3 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| GARCIA Alfredo | 10 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| LOUSTAU Frédérique | 13 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| QUILLASI Vincent | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 54 | ||||||||||||||
| FERDINAND Robin | 14 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| BLANC Fred | 13 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| LENOIR Arnaud | 15 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| MELLINGER Nuriya | 4 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| NOURET Thomas | 14 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| BEURY Alexandre | 15 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| ARAGOU Evelyne | 16 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
| COLIN Ronan | 16 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
| DORE Céline | 17 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
| BOURIAU Gérard | 18 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
Dernière MàJ : 21/10/2018