Coupe de France animaliere 2022
Classement Général Final
Au 26 Juin apres 7 compétitions voici le Classement final pour 2022

| Compétition | Saint-Cyr 17-19 Sept |
Annecy 25 - 26 Sept |
Cassis 2 - 3 Oct |
Arcachon 7-8 Mai |
Thau 21-22 Mai |
Gravière du Fort 18-19 Juin |
Argia 25-26 Juin |
Classement
Général |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb d'inscrits | Control | 12 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| Compétiteurs | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | CL | Pts | |
| AMEEUW Sébastien | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 60 | ||||||||
| MONTURET Nathalie | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 49 | ||||||
| ROUX Florence | 1 | 3 | 10 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 43 | ||||||||||
| CAZAL Christine | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 36 | ||||||||||||
| SACRISTE Emilie | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||||||||||||
| AGUADO Félix | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
| SUC Gilles | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| LECOMTE Philippe | 1 | 9 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| DELORME Philippe | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| MESSIN Olivier | 1 | 1 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| MARCELESI Didier | 1 | 5 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| Vernet Philippe | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| BARANGER Denis | 1 | 6 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| DROUAN Pascal | 1 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| Fanton Henri | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| LAMARE Véronique | 1 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| GONZALEZ Michel | 1 | 7 | 7 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| RELLIAUD Christophe | 1 | 7 | 7 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| SAINT MARTIN Eric | 1 | 6 | 7 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| AUSSEL Didier | 1 | 7 | 6 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| COUTELOT Valérie | 1 | 8 | 6 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| DEGREZE Didier | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 20 | 6 | ||||||||||||||||
| VERDEGAY Armel | 1 | 8 | 6 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| BERNARD Frédéric | 1 | 8 | 5 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||
| COVAREL Hervé | 1 | 6 | 5 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||
| RONDEAU Yannick | 1 | 9 | 5 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||
| DERMIT Jean Francois | 1 | 9 | 4 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
| DUCLOS Gilles | 1 | 7 | 4 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
| MALEGUE Martine | 1 | 10 | 4 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
| MENEZ Cécile | 1 | 6 | 4 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
| BLANC Frédéric | 1 | 11 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| BOISSIER Fabrice | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| CHARLES Fabienne | 1 | 8 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| MOLIMARD Jean Marc | 1 | 10 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| VIELLE Fabien | 1 | 11 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| ZAJDEL Virginie | 1 | 7 | 3 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||
| BEAUREPERRE Daniel | 1 | 4 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| GRIMONPONT Catherine | 1 | 12 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| HAUSWIRTH Robert | 1 | 8 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| LABINS Bruno | 1 | 9 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| MONTESINOS jesus | 1 | 12 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| TRETOUT Nathalie | 1 | 11 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
| ARMENGOL Fabrice | 1 | 13 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| BRIAND Thierry | 1 | 5 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| DEPUTIER Jean Luc | 1 | 13 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| DESROCHES Gaël | 1 | 10 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| FAVERDIN Didier | 1 | 12 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| HUCHET Christelle | 1 | 12 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| TERNON Eric Louis | 1 | 9 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
