Résultats Arcachon 2022
Arcachon

| EQUIPE | COMPETITEUR | ACCOMPAGNATEUR | COMITE | PALMARES | PRIX |
| Equipe04 | Sebastien AMEEUW | Delphine FRAYSSE | SUD | 1 | |
| Equipe08 | Felix AGUADO ZABALETA | Teresa SANTOS PENILLAS | PAYS BASQUE | 2 | |
| Equipe01 | Emilie SACRISTE | Jean Pierre CHANSIGAUD | CSNA | 3 | |
| Equipe10 | Gilles SUC | Marco DURETZ | OCCITANIE | 4 | |
| Equipe03 | Pascal DROUAN | Valerie CHAZEAU | BPL | 5 | |
| Equipe05 | Eric SAINT MARTIN | JF DERMIT | CSNA | 6 | |
| Equipe11 | Florence ROUX | Frederic BERNARD | SUD | 7 | |
| Equipe12 | Frederic BERNARD | Florence ROUX | CSNA | 8 | Poisson 1 : PRIX COMPACT |
| Equipe06 | Jean Francois DERMIT | Mikel CALBETE | CSNA | 9 | |
| Equipe02 | Nathalie MONTURET | Delphine CATOR | SUD | 10 | |
| Equipe07 | Didier DEGREZE | Nathalie COURSAC | CSNA | 11 | Poisson 2 : PRIX ENCOURAGEMENT JURY |
| Equipe09 | Christelle HUCHET | Alain COUILLAUD | CSNA | 12 |
Images Individuelles
Planches