Résultats Trophée Macro de Thau 2023
Thau
Les Résultats Trophée Macro de Thau 2023
| EQUIPE | COMPETITEUR | ACCOMPAGNATEUR | COMITE | PALMARES | PRIX |
| Equipe08 | AMEEUW Sébastien | FRAYSSE Delphine | Sud PACA | 1 | Image01 : Px Bio, Image03 : Coup de Coeur du Jury |
| Equipe07 | DARTIGEAS Thomas | PASQUINI Dominique | PM Occitanie | 2 | Image05RegAnim : Px de l'Emotion Animalière |
| Equipe13 | MONTURET Nathalie | Sud PACA | 3 | ||
| Equipe14 | CAZAJOUS Jean-Baptiste | PM Occitanie | 4 | ||
| Equipe02 | CAZAL Christine | PM Occitanie | 5 | ||
| Equipe09 | FOURCADE Alexandre | MENARD Hervé | PM Occitanie | 6 | |
| Equipe15 | DESROCHES Gaël | IDF | 7 | Image05RegAnim : Px du Regard Animalier | |
| Equipe04 | DELTOUR Christiane | PM Occitanie | 8 | ||
| Equipe01 | SACRISTE Emilie | CHANSIGAUD Jean-Pierre | Nouvelle aquitaine | 9 | |
| Equipe11 | DEBATTY Marc | PM Occitanie | 10 | ||
| Equipe05 | DEGREZE Didier | CHAPEYROUX Juliana | Nouvelle Aquitaine | 11 | |
| Equipe06 | CORNILLON Mathieu | COURTEVILLE Romain | PM Occitanie | 12 | |
| Equipe12 | HAUSWIRTH Robert | STRANO Céline | Sud PACA | 13 | |
| Equipe03 | ZADJEL Virginie | BOUNIOL Denis | PM Occitanie | 14 | |
| Equipe10 | STRANO Cécile | Sud PACA | 15 |
Les Images